Team ÊXITO Imob
Team ÊXITO Imob
|
R$ 8.500.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
5.300
|
| Área Total: | 245 m² |
| Área Útil: | 192 m² |
| Referência: | 6108 (AP8429) 2226839 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 245 m² |
| Área Útil: | 192 m² |
| Endereço: | Alameda Passeio das Caravelas |
| Cidade: | Bertioga |
| Estado: | , Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Avenida Antônio Segre, 560
Ponte de Campinas - Jundiaí/SP
Rua Rafael Costabile, 415
Centro - Bertioga/SP