Team ÊXITO Imob
Team ÊXITO Imob
|
R$ 12.730.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
5.499
|
| Área Total: | 420 m² |
| Área Útil: | 268 m² |
| Referência: | 6046 (AP8471) 2226766 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quartos: | 5 (sendo 5 suítes) |
| Salas: | 3 |
| Banheiros: | 5 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 420 m² |
| Área Útil: | 268 m² |
| Endereço: | Passeio das Caravelas |
| Cidade: | Bertioga |
| Estado: | , Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Avenida Antônio Segre, 560
Ponte de Campinas - Jundiaí/SP
Rua Rafael Costabile, 415
Centro - Bertioga/SP